Geleia Framboesa – 275g
É o produto obtido pela concentração da polpa e suco de fruta com quantidades adequadas de pectina até a concentração suficiente para que ocorra a geleificação durante o resfriamento.
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 14
Porção: 20g
100g | 20g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 228 | 46 | 2 |
Carboidratos (g) | 50 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 46 | 9,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,5 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 5,77 | 1,15 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |