Geleia Laranja – 275g
É o produto obtido pela concentração da polpa e suco de fruta com quantidades adequadas de pectina, até a concentração suficiente para ocorrer a geleificação durante o resfriamento.
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 14
Porção: 20g
100g | 20g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 224 | 45 | 2 |
Carboidratos (g) | 50 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 44 | 8,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,3 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 6,49 | 1,30 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |