Geleia Premium Sabor Uva – 220g
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 11
Porção: 20 g ( 01 colher de sopa)
100g | 40g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 240 | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 50 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 40 | 8 | 16 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 31 | 6,2 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |