Goiabada Lisa De Corte – 600g
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 15
Porção: 40 g (01 fatia)
100g | 40g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 334 | 134 | 7 |
Carboidratos (g) | 80 | 32 | 11 |
Açúcares totais (g) | 75 | 30 | |
Açúcares adicionados (g) | 68 | 27 | 54 |
Proteínas (g) | 2 | 0,8 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 0,7 | 0,3 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 4,4 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |