Cocada Cremosa Morena – 4,8kg
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 240
Porção: 20 g ( 01 colher de sopa)
100g | 20g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 330 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 54 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 9,4 | 1,9 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 8,6 | 1,7 | 9 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 8 | 1,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |